文章导航
- 结语
今天韭菜社群发现最新的消息,关于(EOS跌破3美元关口 日内跌幅为3.81%)最新动态,整理以下主要内容,欢迎圈内伙伴浏览阅读!
详细内容
火币全球站数据显示,EOS短线下跌,跌破3美元关口,现报2.9888美元,日内跌幅达到3.81%,行情波动较大,请做好风险控制。
币价参考
截止发帖时间,各币行情一览
币种 | 价格$ | 涨跌率 | 24/成交额$ |
---|---|---|---|
比特币 | 9210 | -0.533% | 22.4亿 |
以太坊 | 256 | +0.12% | 13.4亿 |
泰达币 | 1 | +0.14% | 9801万 |
瑞波币 | 0.187 | -0.78% | 2.48亿 |
比特现金 | 263.8 | +0.16% | 4.05亿 |
比特币 SV | 181.6 | -0.12% | 1.51亿 |
艾达币 | 0.154 | +0.425% | 2.10亿 |
莱特币 | 44.25 | -0.065% | 2.77亿 |
币安币 | 17.23 | +035% | 8952万 |
柚子 | 2.63 | -0.241% | 8.321亿 |
结语
以上既是关于(EOS跌破3美元关口 日内跌幅为3.81%)与目前各主流货币的最新动态以及消息!
如需要了解更多,请关注我们网页的更新!